P	T1	T2	R1	R2	eb_T1	eb_T2	eb_R1	eb_R2
2.0000	0.97423	0.0088399	0.010310	0.0066169	0.00036069	0.00015395	0.00023093	0.00014586
3.0000	0.93325	0.0044050	0.024635	0.037709	0.00087430	9.6270e-05	0.00034530	0.00076674
4.0000	0.86514	0.00072949	0.043678	0.090454	0.00092470	3.4856e-05	0.00046431	0.00088760
5.0000	0.79656	0.00015527	0.059347	0.14394	0.0014008	9.0819e-06	0.00067753	0.0012592
6.0000	0.74663	3.4578e-05	0.080047	0.17329	0.0016069	3.3854e-06	0.00071302	0.0016265
7.0000	0.70808	8.0683e-06	0.095935	0.19598	0.0018270	1.0929e-06	0.00071399	0.0016011
8.0000	0.68067	4.4520e-06	0.10357	0.21576	0.0015930	5.7072e-07	0.00077313	0.0017091
9.0000	0.66245	2.6978e-06	0.11371	0.22385	0.0020680	5.0264e-07	0.0010622	0.0014670
10.000	0.64568	1.2680e-06	0.12446	0.22987	0.0017670	1.8608e-07	0.0012820	0.0012289
11.000	0.63234	3.9482e-07	0.13054	0.23713	0.0016714	1.0327e-07	0.0012864	0.0020038
12.000	0.62103	1.6669e-07	0.13759	0.24138	0.0020491	4.6534e-08	0.00077466	0.0017746
13.000	0.61138	3.6366e-07	0.14689	0.24174	0.0019886	1.0065e-07	0.0014546	0.0016240
14.000	0.60305	2.5127e-07	0.15108	0.24587	0.0019699	5.7017e-08	0.0011184	0.0017130
15.000	0.59555	1.5070e-07	0.15406	0.25039	0.0024120	4.2495e-08	0.0011453	0.0020569
16.000	0.58911	5.7460e-08	0.16179	0.24909	0.0020719	2.6669e-08	0.0015884	0.0015761
17.000	0.58489	3.7602e-08	0.16616	0.24894	0.0021781	1.5021e-08	0.0014700	0.0016741
18.000	0.57892	3.9108e-08	0.16757	0.25351	0.0025380	1.4098e-08	0.0015289	0.0021152
19.000	0.57493	7.8442e-08	0.17207	0.25300	0.0019755	1.7252e-08	0.0014101	0.0016698
20.000	0.57385	2.1951e-08	0.18820	0.23795	0.0023038	9.1833e-09	0.0016457	0.0018237
21.000	0.56702	9.4115e-09	0.18350	0.24948	0.0021115	5.3992e-09	0.0017237	0.0013727
22.000	0.56511	4.1699e-09	0.18176	0.25313	0.0022052	3.0834e-09	0.0012407	0.0019266
23.000	0.56250	1.1359e-09	0.18408	0.25342	0.0023420	9.1923e-10	0.0012091	0.0019948
24.000	0.55734	3.1560e-09	0.18535	0.25731	0.0019960	2.1897e-09	0.0013019	0.0014358
25.000	0.55677	9.2107e-10	0.18790	0.25533	0.0021167	6.3728e-10	0.0010898	0.0017020
26.000	0.55214	0.00013171	0.19384	0.25389	0.0023438	4.1947e-05	0.0012154	0.0016989
27.000	0.55299	0.012027	0.18791	0.24708	0.0018844	0.00030315	0.0014066	0.0016637
28.000	0.55635	0.13359	0.13268	0.17738	0.0019765	0.0012263	0.0012434	0.0017417
29.000	0.56829	0.35304	0.033735	0.044941	0.0020857	0.0020236	0.00074324	0.00057800
30.000	0.56952	0.42655	0.0017932	0.0021393	0.0020110	0.0020897	0.00016543	0.00014612
31.000	0.56743	0.43253	1.0086e-05	3.2599e-05	0.0020410	0.0020479	9.9477e-06	1.6194e-05
32.000	0.56527	0.43473	0.0000	0.0000	0.0020311	0.0020311	0.0000	0.0000
33.000	0.56326	0.43674	0.0000	0.0000	0.0020240	0.0020240	0.0000	0.0000
34.000	0.56137	0.43863	0.0000	0.0000	0.0020173	0.0020173	0.0000	0.0000
35.000	0.55958	0.44042	0.0000	0.0000	0.0020110	0.0020110	0.0000	0.0000
36.000	0.55790	0.44210	0.0000	0.0000	0.0020047	0.0020047	0.0000	0.0000
37.000	0.55631	0.44369	0.0000	0.0000	0.0019987	0.0019987	0.0000	0.0000
38.000	0.55480	0.44520	0.0000	0.0000	0.0019930	0.0019930	0.0000	0.0000
39.000	0.55337	0.44663	0.0000	0.0000	0.0019875	0.0019875	0.0000	0.0000
40.000	0.55201	0.44799	0.0000	0.0000	0.0019823	0.0019823	0.0000	0.0000
41.000	0.55072	0.44928	0.0000	0.0000	0.0019772	0.0019772	0.0000	0.0000
42.000	0.54949	0.45051	0.0000	0.0000	0.0019722	0.0019722	0.0000	0.0000
43.000	0.54831	0.45169	0.0000	0.0000	0.0019674	0.0019674	0.0000	0.0000
44.000	0.54719	0.45281	0.0000	0.0000	0.0019628	0.0019628	0.0000	0.0000
45.000	0.54611	0.45389	0.0000	0.0000	0.0019584	0.0019584	0.0000	0.0000
46.000	0.54508	0.45492	0.0000	0.0000	0.0019543	0.0019543	0.0000	0.0000
47.000	0.54409	0.45591	0.0000	0.0000	0.0019505	0.0019505	0.0000	0.0000
48.000	0.54313	0.45687	0.0000	0.0000	0.0019469	0.0019469	0.0000	0.0000
49.000	0.54222	0.45778	0.0000	0.0000	0.0019435	0.0019435	0.0000	0.0000
50.000	0.54134	0.45866	0.0000	0.0000	0.0019402	0.0019402	0.0000	0.0000
