P	T1	T2	R1	R2	eb_T1	eb_T2	eb_R1	eb_R2
2.0000	0.97358	0.0083083	0.012548	0.0055616	0.00060728	0.00032163	0.00039367	0.00022650
3.0000	0.93250	0.0052689	0.032976	0.029250	0.00080560	0.00023300	0.00058997	0.00052421
4.0000	0.87723	0.0012489	0.053341	0.068179	0.0011823	0.00012114	0.00085632	0.00079778
5.0000	0.81569	0.00044707	0.076232	0.10763	0.0014673	7.1336e-05	0.00073180	0.0011826
6.0000	0.76514	0.00018063	0.097230	0.13745	0.0013501	4.9326e-05	0.00084749	0.0011152
7.0000	0.72523	1.3020e-05	0.11725	0.15751	0.0015657	1.2956e-05	0.0010613	0.0014368
8.0000	0.69535	1.3035e-05	0.12488	0.17976	0.0017504	1.3074e-05	0.0013682	0.0012381
9.0000	0.67218	1.3113e-05	0.13881	0.18899	0.0014488	1.3078e-05	0.0014004	0.0011970
10.000	0.65433	0.0000	0.14954	0.19613	0.0016880	0.0000	0.0012983	0.0016011
11.000	0.63795	0.0000	0.15685	0.20519	0.0021173	0.0000	0.0015240	0.0015628
12.000	0.62495	0.0000	0.16222	0.21283	0.0016599	0.0000	0.0014198	0.0013786
13.000	0.61089	0.0000	0.17249	0.21662	0.0013783	0.0000	0.0013520	0.0014771
14.000	0.60206	0.0000	0.17610	0.22184	0.0012529	0.0000	0.0013498	0.0015042
15.000	0.59487	0.0000	0.17851	0.22661	0.0012379	0.0000	0.0011061	0.0013648
16.000	0.58596	0.0000	0.18211	0.23193	0.0015180	0.0000	0.0013632	0.0013093
17.000	0.57966	0.0000	0.18775	0.23259	0.0012791	0.0000	0.0012780	0.0013119
18.000	0.57210	0.0000	0.19039	0.23751	0.0016096	0.0000	0.0012118	0.0013167
19.000	0.56903	0.0000	0.19567	0.23530	0.0012769	0.0000	0.0012861	0.0012312
20.000	0.56532	0.0000	0.20778	0.22690	0.0018995	0.0000	0.0013523	0.0016590
21.000	0.56211	0.0000	0.20220	0.23569	0.0016917	0.0000	0.0012344	0.0013097
22.000	0.55599	0.0000	0.20344	0.24056	0.0016961	0.0000	0.0014851	0.0016267
23.000	0.55245	0.0000	0.20473	0.24282	0.0015808	0.0000	0.0014703	0.0012479
24.000	0.55194	0.0000	0.20282	0.24524	0.0017404	0.0000	0.0012938	0.0016772
25.000	0.54401	0.0000	0.20870	0.24729	0.0014354	0.0000	0.0014914	0.0017032
26.000	0.54418	0.00013368	0.20959	0.24610	0.0017661	4.2880e-05	0.0013676	0.0011189
27.000	0.54169	0.012484	0.20613	0.23969	0.0022548	0.00035659	0.0016083	0.0018370
28.000	0.54926	0.13070	0.14709	0.17294	0.0014665	0.0013876	0.0016542	0.0016532
29.000	0.56351	0.35228	0.038689	0.045516	0.0021097	0.0019699	0.00068739	0.00076265
30.000	0.56955	0.42613	0.0019609	0.0023617	0.0016937	0.0017382	0.00018685	0.00022323
31.000	0.56779	0.43217	1.4316e-05	2.8633e-05	0.0018093	0.0018116	1.4453e-05	1.9743e-05
32.000	0.56575	0.43425	0.0000	0.0000	0.0020055	0.0020055	0.0000	0.0000
33.000	0.56380	0.43620	0.0000	0.0000	0.0021970	0.0021970	0.0000	0.0000
34.000	0.56394	0.43606	0.0000	0.0000	0.0011805	0.0011805	0.0000	0.0000
35.000	0.56038	0.43962	0.0000	0.0000	0.0015888	0.0015888	0.0000	0.0000
36.000	0.55843	0.44157	0.0000	0.0000	0.0019900	0.0019900	0.0000	0.0000
37.000	0.55659	0.44341	0.0000	0.0000	0.0014500	0.0014500	0.0000	0.0000
38.000	0.55652	0.44348	0.0000	0.0000	0.0022437	0.0022437	0.0000	0.0000
39.000	0.55321	0.44679	0.0000	0.0000	0.0013825	0.0013825	0.0000	0.0000
40.000	0.55126	0.44874	0.0000	0.0000	0.0016722	0.0016722	0.0000	0.0000
41.000	0.55181	0.44819	0.0000	0.0000	0.0021842	0.0021842	0.0000	0.0000
42.000	0.54985	0.45015	0.0000	0.0000	0.0020128	0.0020128	0.0000	0.0000
43.000	0.54812	0.45188	0.0000	0.0000	0.0017271	0.0017271	0.0000	0.0000
44.000	0.54873	0.45127	0.0000	0.0000	0.0021945	0.0021945	0.0000	0.0000
45.000	0.54936	0.45064	0.0000	0.0000	0.0019483	0.0019483	0.0000	0.0000
46.000	0.54657	0.45343	0.0000	0.0000	0.0017571	0.0017571	0.0000	0.0000
47.000	0.54947	0.45053	0.0000	0.0000	0.0019183	0.0019183	0.0000	0.0000
48.000	0.54444	0.45556	0.0000	0.0000	0.0021974	0.0021974	0.0000	0.0000
49.000	0.54400	0.45600	0.0000	0.0000	0.0021281	0.0021281	0.0000	0.0000
50.000	0.54656	0.45344	0.0000	0.0000	0.0015944	0.0015944	0.0000	0.0000
