P	T1	T2	R1	R2	eb_T1	eb_T2	eb_R1	eb_R2
2.0000	0.97854	0.015746	0.0046344	0.0028750	0.0038460	0.0011179	0.00029832	0.00014556
3.0000	0.92873	0.020930	0.016815	0.028766	0.0028666	0.0019372	0.00037436	0.00057622
4.0000	0.86186	0.0016449	0.056103	0.088225	0.0025222	0.0014369	0.00086776	0.00080783
5.0000	0.77173	-0.014134	0.096347	0.14652	0.0039989	0.0011718	0.0012630	0.0014867
6.0000	0.71343	-0.013216	0.12315	0.17967	0.0034151	0.00081988	0.0013702	0.0015164
7.0000	0.66621	-0.0067864	0.13633	0.20207	0.0027224	0.0010934	0.0014347	0.0020636
8.0000	0.64196	-0.00033049	0.14349	0.21813	0.0027410	0.0010782	0.0016065	0.0021049
9.0000	0.61837	0.0069028	0.15105	0.22588	0.0036788	0.0012257	0.0018012	0.0021416
10.000	0.59432	0.0094325	0.16193	0.23249	0.0042218	0.0011572	0.0022050	0.0016613
11.000	0.58004	0.014149	0.16437	0.23814	0.0024077	0.00092648	0.0015035	0.0020390
12.000	0.57014	0.018310	0.16682	0.24854	0.0030221	0.00090853	0.0018454	0.0024633
13.000	0.55642	0.021751	0.17425	0.24262	0.0032417	0.00098783	0.0026349	0.0022412
14.000	0.54989	0.023413	0.17904	0.24455	0.0033859	0.0010899	0.0010935	0.0024591
15.000	0.53755	0.025558	0.18143	0.25265	0.0025079	0.0010750	0.0023160	0.0014793
16.000	0.54139	0.028587	0.18014	0.24898	0.0030084	0.0010787	0.0017785	0.0026737
17.000	0.53075	0.029724	0.18789	0.24667	0.0030688	0.0010178	0.0017729	0.0026384
18.000	0.52595	0.031569	0.18840	0.25415	0.0026952	0.00073634	0.0017628	0.0018125
19.000	0.51781	0.032659	0.19396	0.25529	0.0031161	0.0010867	0.0017055	0.0022163
20.000	0.52134	0.034641	0.20938	0.23800	0.0024587	0.0010206	0.0018750	0.0019516
21.000	0.51252	0.037421	0.20118	0.24892	0.0032124	0.00098429	0.0020462	0.0023851
22.000	0.50899	0.036896	0.19977	0.24956	0.0029724	0.0010308	0.0018668	0.0018467
23.000	0.50634	0.039042	0.20007	0.25272	0.0027162	0.00078770	0.0015694	0.0022236
24.000	0.50308	0.040135	0.20854	0.24717	0.0027415	0.00081643	0.0022578	0.0021322
25.000	0.50459	0.041279	0.20221	0.25414	0.0024411	0.00095565	0.0017361	0.0021887
26.000	0.49528	0.041804	0.20367	0.25723	0.0028920	0.00089199	0.0022185	0.0023359
27.000	0.49746	0.053277	0.20338	0.24899	0.0022992	0.0012262	0.0022178	0.0026396
28.000	0.52007	0.16507	0.14160	0.16977	0.0028120	0.0014940	0.0017907	0.0015447
29.000	0.56328	0.36142	0.034530	0.042650	0.0023328	0.0027465	0.00078128	0.0010133
30.000	0.57070	0.42485	0.0017016	0.0021541	0.0030361	0.0026506	0.00015229	0.00026718
31.000	0.56720	0.43308	1.0962e-05	9.8339e-05	0.0024273	0.0021578	1.5735e-05	4.2599e-05
32.000	0.57047	0.43475	0.0000	0.0000	0.0023619	0.0022498	0.0000	0.0000
33.000	0.56685	0.43529	0.0000	0.0000	0.0035154	0.0024283	0.0000	0.0000
34.000	0.56019	0.43857	0.0000	0.0000	0.0020530	0.0026416	0.0000	0.0000
35.000	0.56513	0.43789	0.0000	0.0000	0.0030520	0.0030771	0.0000	0.0000
36.000	0.56289	0.44167	0.0000	0.0000	0.0027178	0.0026355	0.0000	0.0000
37.000	0.55884	0.44146	0.0000	0.0000	0.0034103	0.0030968	0.0000	0.0000
38.000	0.55590	0.44121	0.0000	0.0000	0.0031545	0.0026457	0.0000	0.0000
39.000	0.55024	0.44647	0.0000	0.0000	0.0032420	0.0029367	0.0000	0.0000
40.000	0.55059	0.45138	0.0000	0.0000	0.0029461	0.0026596	0.0000	0.0000
41.000	0.54783	0.45036	0.0000	0.0000	0.0031467	0.0024977	0.0000	0.0000
42.000	0.55282	0.44556	0.0000	0.0000	0.0033692	0.0024005	0.0000	0.0000
43.000	0.54591	0.44929	0.0000	0.0000	0.0023117	0.0024999	0.0000	0.0000
44.000	0.54597	0.45407	0.0000	0.0000	0.0030033	0.0018266	0.0000	0.0000
45.000	0.55191	0.45206	0.0000	0.0000	0.0022571	0.0026758	0.0000	0.0000
46.000	0.54838	0.45227	0.0000	0.0000	0.0020462	0.0023645	0.0000	0.0000
47.000	0.54849	0.45915	0.0000	0.0000	0.0023043	0.0028222	0.0000	0.0000
48.000	0.54333	0.45672	0.0000	0.0000	0.0029431	0.0024969	0.0000	0.0000
49.000	0.54585	0.45583	0.0000	0.0000	0.0027451	0.0023704	0.0000	0.0000
50.000	0.54437	0.46464	0.0000	0.0000	0.0026847	0.0027479	0.0000	0.0000
