P	T1	T2	R1	R2	eb_T1	eb_T2	eb_R1	eb_R2
2.0000	0.97834	0.018025	0.0023551	0.0012817	0.0011803	0.0011351	0.00020516	0.00013380
3.0000	0.94834	0.030630	0.0039837	0.017050	0.0015555	0.0013510	0.00026827	0.00053873
4.0000	0.89725	0.0031263	0.029134	0.070491	0.0017401	0.0011398	0.00089251	0.0011671
5.0000	0.83059	-0.024921	0.066050	0.12828	0.0019899	0.0010321	0.0011436	0.0015160
6.0000	0.77437	-0.032276	0.097531	0.16037	0.0023415	0.0010113	0.00095238	0.0017564
7.0000	0.73404	-0.031038	0.11622	0.18079	0.0018217	0.00051972	0.0014363	0.0016365
8.0000	0.69996	-0.030315	0.13139	0.19897	0.0025614	0.00072208	0.0015714	0.0020505
9.0000	0.67964	-0.027567	0.13941	0.20852	0.0020880	0.00062795	0.0014038	0.0015349
10.000	0.66467	-0.025331	0.14920	0.21146	0.0019282	0.00057790	0.0015235	0.0017720
11.000	0.64708	-0.022667	0.15287	0.22271	0.0026096	0.00054702	0.0018566	0.0019923
12.000	0.63954	-0.022576	0.15549	0.22755	0.0021034	0.00042643	0.0020516	0.0016980
13.000	0.63410	-0.020968	0.16367	0.22320	0.0025818	0.00047184	0.0018714	0.0017314
14.000	0.61823	-0.019025	0.16812	0.23267	0.0029082	0.00052162	0.0017505	0.0018742
15.000	0.60929	-0.017537	0.17146	0.23679	0.0027233	0.00042801	0.0019358	0.0019521
16.000	0.60290	-0.016470	0.17861	0.23496	0.0030054	0.00028732	0.0020707	0.0023851
17.000	0.60002	-0.015179	0.18228	0.23287	0.0034014	0.00031535	0.0018687	0.0024068
18.000	0.59375	-0.013822	0.18375	0.23632	0.0024828	0.00035560	0.0024694	0.0019766
19.000	0.58679	-0.013402	0.18444	0.24217	0.0027416	0.00036111	0.0018574	0.0024999
20.000	0.58330	-0.011913	0.20249	0.22613	0.0021319	0.00037664	0.0014767	0.0019496
21.000	0.57986	-0.010625	0.19030	0.24047	0.0022521	0.00020948	0.0017604	0.0017120
22.000	0.57705	-0.010170	0.19029	0.24283	0.0017707	0.00024781	0.0018827	0.0017057
23.000	0.57347	-0.0094404	0.19214	0.24382	0.0025107	0.00028179	0.0022257	0.0020369
24.000	0.56896	-0.0086892	0.19241	0.24732	0.0025622	0.00024199	0.0019460	0.0016684
25.000	0.56634	-0.0079530	0.19720	0.24441	0.0023279	0.00026246	0.0020286	0.0019211
26.000	0.56435	-0.0069300	0.19989	0.24269	0.0024575	0.00025212	0.0016621	0.0022802
27.000	0.56080	0.0066542	0.19430	0.23825	0.0020709	0.00060752	0.0018098	0.0016884
28.000	0.56255	0.13306	0.13516	0.16924	0.0027512	0.0016609	0.0011478	0.0015700
29.000	0.56803	0.35516	0.035786	0.041032	0.0024338	0.0023967	0.00087420	0.0010027
30.000	0.57252	0.42363	0.0019511	0.0019024	0.0025328	0.0025285	0.00028738	0.00019959
31.000	0.56528	0.43468	2.0432e-05	2.1264e-05	0.0022785	0.0022808	2.0321e-05	1.5157e-05
32.000	0.56140	0.43860	0.0000	0.0000	0.0021233	0.0021233	0.0000	0.0000
33.000	0.56416	0.43584	0.0000	0.0000	0.0026528	0.0026528	0.0000	0.0000
34.000	0.56593	0.43407	0.0000	0.0000	0.0027134	0.0027134	0.0000	0.0000
35.000	0.56327	0.43673	0.0000	0.0000	0.0023600	0.0023600	0.0000	0.0000
36.000	0.56136	0.43864	0.0000	0.0000	0.0028287	0.0028287	0.0000	0.0000
37.000	0.56096	0.43904	0.0000	0.0000	0.0021368	0.0021368	0.0000	0.0000
38.000	0.55411	0.44589	0.0000	0.0000	0.0024690	0.0024690	0.0000	0.0000
39.000	0.55369	0.44631	0.0000	0.0000	0.0022690	0.0022690	0.0000	0.0000
40.000	0.55130	0.44870	0.0000	0.0000	0.0025308	0.0025308	0.0000	0.0000
41.000	0.55089	0.44911	0.0000	0.0000	0.0030291	0.0030291	0.0000	0.0000
42.000	0.55248	0.44752	0.0000	0.0000	0.0022044	0.0022044	0.0000	0.0000
43.000	0.54587	0.45413	0.0000	0.0000	0.0025613	0.0025613	0.0000	0.0000
44.000	0.54979	0.45021	0.0000	0.0000	0.0026918	0.0026918	0.0000	0.0000
45.000	0.54557	0.45443	0.0000	0.0000	0.0027261	0.0027261	0.0000	0.0000
46.000	0.54678	0.45322	0.0000	0.0000	0.0019623	0.0019623	0.0000	0.0000
47.000	0.54394	0.45606	0.0000	0.0000	0.0022956	0.0022956	0.0000	0.0000
48.000	0.54340	0.45660	0.0000	0.0000	0.0024823	0.0024823	0.0000	0.0000
49.000	0.54005	0.45995	0.0000	0.0000	0.0027127	0.0027127	0.0000	0.0000
50.000	0.53821	0.46179	0.0000	0.0000	0.0023774	0.0023774	0.0000	0.0000
