Ekin	tT1	tR1	tT2	tR2
0.0012500	NaN	-355.11	-2127.4	28886
0.0025000	NaN	483.79	-317.44	24580
0.0037500	NaN	952.36	509.51	18080
0.0043750	NaN	1119.7	777.40	28888
0.0047500	NaN	1152.9	853.52	22479
0.0050000	NaN	1136.4	860.98	22368
0.0052500	NaN	1092.9	838.99	24277
0.0056250	NaN	995.69	770.86	18717
0.0062500	NaN	815.40	631.51	18493
0.0075000	NaN	549.94	423.33	16428
0.0100000	NaN	304.86	239.86	16903
0.012500	NaN	192.54	166.07	18047
0.014750	NaN	109.55	140.43	20153
0.015000	NaN	95.943	141.71	37279
0.015250	NaN	79.299	145.70	20640
0.015500	NaN	58.774	155.20	47130
0.015750	NaN	142.28	179.78	20739
0.016000	NaN	2784.5	276.83	20781
0.016250	NaN	9403.9	765.78	43074
0.016368	NaN	11511	1308.9	59517
0.016500	NaN	12983	2116.8	20322
0.016623	NaN	13717	2684.1	31954
0.016750	NaN	13962	2616.4	19550
0.017000	NaN	12836	1230.2	37053
0.017250	NaN	8291.6	416.25	26883
0.017500	NaN	2180.7	234.47	22279
0.017750	NaN	12480	311.18	24095
0.018000	NaN	23855	991.85	34622
0.018235	NaN	26825	2368.1	3.5881e+05
0.018250	NaN	26910	2442.0	3.6824e+05
0.018300	NaN	27129	2636.6	3.7435e+05
0.018500	NaN	27092	2391.8	3.7431e+05
0.018750	NaN	25101	1172.2	3.7178e+05
0.019000	NaN	30254	1492.5	3.6866e+05
0.019212	NaN	34100	2655.8	3.6535e+05
0.019250	NaN	34577	2806.8	3.6469e+05
0.019263	NaN	34740	2848.8	3.6446e+05
0.019500	NaN	41674	3050.0	7.7550e+05
0.019750	NaN	63118	3219.1	7.5812e+05
0.019810	NaN	68003	3215.9	7.5323e+05
0.019823	NaN	68885	3204.3	7.5217e+05
0.020000	-2444825781341.6973	76560	2527.8	7.3493e+05
0.021250	2879.1429078182264	122.90	68.419	1.5251e+05
0.022500	252.67774247648777	44.793	62.945	1.0935e+05
0.025000	-26.754937640653225	39.793	54.145	80882
0.027500	-33.02857689316443	39.002	47.400	68111
0.030000	-26.161082532787987	36.441	42.068	60325
0.032500	-20.06368013174506	30.887	37.747	54893
0.037500	-12.299631019886874	28.878	31.165	47559
0.050000	-4.754461036536668	19.434	21.261	37620
0.062500	-2.3271445712962304	3.7516	15.775	32203
0.075000	-1.296637961819215	4.2942	12.327	28639
0.087500	-0.7825997532308975	7.4074	9.9832	26059
0.10000	-0.4978371760880691	-4.7517	8.3020	24068
