Ek	t_T1	t_R1	t_T2	t_R2	ebtT1	ebtR1	ebtT2	ebtR2	ntraj
0.0047500	-1466.3	1254.5	nan	nan	16.605	3.1205	nan	nan	1.0240e+05
0.0050000	384.34	2427.2	nan	nan	5.1175	2.3101	nan	nan	1.0240e+05
0.0052500	981.89	4483.8	nan	nan	3.7963	3.8086	nan	nan	1.0240e+05
0.0056250	756.26	0.0000	nan	nan	3.3794	0.0000	nan	nan	1.0240e+05
0.0062500	534.83	0.0000	nan	nan	3.3733	0.0000	nan	nan	1.0240e+05
0.0075000	346.09	0.0000	nan	nan	1.7887	0.0000	nan	nan	1.0240e+05
0.0100000	195.08	0.0000	nan	nan	1.8347	0.0000	nan	nan	1.0240e+05
0.012500	133.06	0.0000	nan	nan	1.4586	0.0000	nan	nan	1.0240e+05
0.014750	111.69	1572.5	nan	nan	1.1510	169.87	nan	nan	1.0240e+05
0.015000	137.04	1400.9	nan	nan	1.3232	53.655	nan	nan	1.0240e+05
0.015250	164.53	1420.6	nan	nan	1.8614	21.356	nan	nan	1.0240e+05
0.015500	172.57	1424.3	nan	nan	1.9240	18.544	nan	nan	1.0240e+05
0.015750	169.71	1357.8	nan	nan	2.1058	13.542	nan	nan	1.0240e+05
0.016000	158.53	1368.8	nan	nan	1.8085	11.575	nan	nan	1.0240e+05
0.016250	163.24	1518.6	nan	nan	1.6560	11.706	nan	nan	1.0240e+05
0.016500	183.99	1746.5	nan	nan	2.3509	17.815	nan	nan	1.0240e+05
0.016750	180.54	1898.0	nan	nan	2.6303	17.505	nan	nan	1.0240e+05
0.017000	182.93	1970.2	nan	nan	2.1604	19.878	nan	nan	1.0240e+05
0.017250	193.40	2253.4	nan	nan	3.2441	19.317	nan	nan	1.0240e+05
0.017500	197.18	2449.8	nan	nan	3.2312	20.804	nan	nan	1.0240e+05
0.017750	207.68	2755.2	nan	nan	3.5086	44.071	nan	nan	1.0240e+05
0.018000	209.72	2925.1	nan	nan	3.4203	34.955	nan	nan	1.0240e+05
0.018250	222.78	3195.7	nan	nan	3.4932	36.199	nan	nan	1.0240e+05
0.018500	236.53	3548.5	nan	nan	4.9923	28.964	nan	nan	1.0240e+05
0.018750	258.04	3914.1	nan	nan	4.6756	32.847	nan	nan	1.0240e+05
0.019000	280.67	4413.3	nan	nan	2.9823	45.068	nan	nan	1.0240e+05
0.019250	334.08	5393.3	nan	nan	7.0861	54.584	nan	nan	1.0240e+05
0.019500	435.69	7187.5	nan	nan	11.264	85.636	47671.97732335407	nan	1.0240e+05
0.019750	546.94	11408	nan	nan	16.555	260.98	19661.768472213444	nan	1.0240e+05
0.020000	509.47	16615	-2444825745676.524	nan	22.441	527.33	14368.104405868255	nan	1.0240e+05
0.021250	84.506	0.0000	1102.1525034405058	nan	0.58221	0.0000	81.0174452466112	nan	1.0240e+05
0.025000	61.733	0.0000	-120.27757553220727	nan	0.83054	0.0000	13.613986585663762	nan	1.0240e+05
0.027500	51.140	0.0000	-74.04442385233415	nan	0.95724	0.0000	5.861985930005031	nan	1.0240e+05
0.030000	44.821	0.0000	-43.425019402464386	nan	0.61126	0.0000	6.837970397120306	nan	1.0240e+05
0.032500	39.454	0.0000	-24.40375247578777	nan	0.57800	0.0000	2.872870554091167	nan	1.0240e+05
0.037500	32.550	0.0000	-20.70400176147814	nan	0.51577	0.0000	2.0597303387572525	nan	1.0240e+05
0.050000	21.037	0.0000	-6.985924862812681	nan	0.44758	0.0000	1.146965714297075	nan	1.0240e+05
0.062500	14.396	0.0000	-1.4588665371629759	nan	0.42850	0.0000	0.8025202519393656	nan	1.0240e+05
0.075000	11.667	0.0000	-1.9510255241875711	nan	0.40338	0.0000	0.570443116269846	nan	1.0240e+05
0.087500	8.9442	0.0000	0.21350069907930447	nan	0.34596	0.0000	0.3893991658446679	nan	1.0240e+05
0.10000	7.8788	0.0000	-0.7948487877365551	nan	0.32541	0.0000	0.34433294906419243	nan	1.0240e+05
