Ekin	tT1	tR1	tT2	tR2
0.0012500	NaN	605.37	-8026.7	22183
0.0025000	NaN	825.28	-3065.5	23991
0.0037500	NaN	1243.4	-879.57	20775
0.0043750	NaN	1542.8	-87.313	30162
0.0047500	NaN	1689.2	261.32	16783
0.0050000	NaN	1746.5	426.01	25169
0.0052500	NaN	1764.7	537.13	18758
0.0056250	NaN	1723.5	619.29	19123
0.0062500	NaN	1539.5	615.97	20195
0.0075000	NaN	1117.9	472.56	19069
0.0100000	NaN	613.19	282.00	18611
0.012500	NaN	331.08	196.82	16900
0.014750	NaN	70.969	167.94	20506
0.015000	NaN	956.49	174.95	35816
0.015250	NaN	3424.4	198.85	31817
0.015500	NaN	6655.2	266.23	65930
0.015750	NaN	9133.3	419.32	1.1216e+05
0.016000	NaN	10753	688.48	3.4930e+05
0.016250	NaN	11836	1033.5	3.6157e+05
0.016368	NaN	12223	1183.3	3.6124e+05
0.016500	NaN	12590	1309.0	3.6060e+05
0.016623	NaN	12873	1364.6	3.5996e+05
0.016750	NaN	13122	1351.7	3.5925e+05
0.017000	NaN	13540	1158.8	3.5776e+05
0.017250	NaN	14212	913.20	3.5613e+05
0.017500	NaN	16326	812.11	3.5436e+05
0.017750	NaN	20583	932.86	3.5239e+05
0.018000	NaN	24201	1215.8	3.5021e+05
0.018235	NaN	26094	1506.8	3.4792e+05
0.018250	NaN	26189	1523.6	3.4777e+05
0.018300	NaN	26499	1577.3	3.4724e+05
0.018500	NaN	27766	1755.9	3.4499e+05
0.018750	NaN	29927	1927.8	3.4180e+05
0.019000	NaN	33196	2107.0	3.3807e+05
0.019212	NaN	36796	2264.5	3.3436e+05
0.019250	NaN	37489	2288.5	3.3364e+05
0.019263	NaN	37722	2295.9	3.3340e+05
0.019500	NaN	43535	2438.1	7.3584e+05
0.019750	NaN	49254	2317.7	7.2878e+05
0.019810	NaN	50652	2249.6	7.2691e+05
0.019823	NaN	50944	2233.5	7.2651e+05
0.020000	-2444825882495.508	55069	1945.6	7.2036e+05
0.021250	34732.94908541729	74401	147.39	5.7444e+05
0.022500	2917.9188212254376	1608.6	77.912	1.1468e+05
0.025000	387.1396863457194	104.27	66.949	82065
0.027500	117.97329628127044	92.780	58.581	68654
0.030000	48.83205969210394	81.720	51.987	60645
0.032500	23.803397716896143	63.170	46.658	55107
0.037500	7.419402711348084	58.188	38.565	47678
0.050000	1.0211462806764755	34.556	26.422	37665
0.062500	0.5464366439373407	10.037	19.688	32225
0.075000	0.5540149165935873	7.2278	15.440	28649
0.087500	0.5818788251999649	7.4150	12.541	26061
0.10000	0.5863898900388449	-7.6286	10.454	24070
