课程号:01035240 (4学分,研本);01035260(2学分,本科)
上课时间: 周二18:40-22:30;周四8:00-10:00(2024年春季学期,4学分).
2019秋评估分:95.50 (out of 100)
2018春评估分:89.63 (out of 100)
这门课程面向已经学过《高等数学》和《线性代数》这两门课程并有初步编程经验的学生,帮助他们补充一些数学知识并结合现代计算平台来实践解决一些简单的化学问题。
在学校理学院的支持下,这门课程配有20万高性能计算平台的机时。选修人数计划在20人以内,使得真正有兴趣的学生能得到足够的计算资源。
往年日程,仅供参考。
日期 | 内容 | 备注 |
---|---|---|
2月26日(周一) | 线性代数和量子力学 | 课程内容简介 |
3月1日(周四) | 线性代数回顾 | |
3月5日(周一) | 线性代数回顾 | 课堂小测试 |
3月8日(周四) | 量子力学基本概念1 | |
3月12日(周一) | 量子力学基本概念2 | 课堂小测试 |
3月15日(周四) | 量子力学基本概念3 | |
3月19日(周一) | 分子的简正模分析(1) | 课堂小测试 |
3月22日(周四) | 分子的简正模分析(2) | |
3月26日(周一) | Franck-Condon Principle
上机实习实例1:分子结构的比较,简正模分析 上机实习实例2.1:一维非解析体系的量子本征态的数值求解 |
课堂小测试, 高性能计算校级公共平台的使用; LAPACK程序使用 |
3月29日(周四) | 上机实习实例1:分子结构的比较,简正模分析
上机实习实例2.1:一维非解析体系的量子本征态的数值求解 |
高性能计算校级公共平台的使用; LAPACK程序使用 |
4月2日(周一) | 上机实习实例2.2:一维非解析体系的热力学涨落和量子涨落的数值求解 | 高性能计算校级公共平台的使用; LAPACK程序使用 |
4月5日(周四) | 清明节 | 学校停课 |
4月9日(周一) | 上机实习实例2.2:一维非解析体系的热力学涨落和量子涨落的数值求解 | 高性能计算校级公共平台的使用; LAPACK程序使用 |
4月12日(周四) | 傅立叶变换 | |
4月16日(周一) | 解析函数1 | |
4月19日(周四) | 解析函数2 | 课堂小测试 |
4月23日(周一) | 留数定理1 | |
4月26日(周四) | 留数定理2 | 课堂小测试 |
4月30日(周一) | 稳相近似 | |
5月3日(周四) | 量子与经典的对应1, Wigner变换 | 课堂小测试 |
5月7日(周一) | 量子与经典的对应2, Wigner变换 | |
5月10日(周四) | 上机实习实例4.1:零温或有限温度条件下双原子分子的振动:量子与经典情况 | 高性能计算校级公共平台的使用 |
5月14日(周一) | 上机实习实例4.2:双原子分子的振动配分函数的数值计算 | 高性能计算校级公共平台的使用 |
5月17日(周四) | 量子与经典的对应3, 拉格郎日量和哈密顿量 | 期中考试部分解答 |
5月21日(周一) | 量子与经典的对应4, 路径积分简介 | 课堂小测试 |
5月24日(周四) | 量子与经典的对应5, 量子轨迹 | |
5月28日(周一) | 量子与经典的对应6, 量子轨迹 | 课堂小测试 |
5月31日(周四) | 反应过渡态理论简介 | |
6月4日(周一) | Monte Carlo方法简介 | |
6月7日(周四) | 郎之万方程简介 | 课堂小测试 |
6月11日(周一) | 上机实习实例5:双原子分子的振动光谱的数值计算 | 高性能计算校级公共平台的使用 |
6月14日(周四) | 上机实习实例6:恒温体系的分子动力学模拟 | 高性能计算校级公共平台的使用 |
6月25日(周一晚上) | 期末考试 |
'Quantum Mechanics: A Modern Development' by Ballentine
'Nonequilibrium Statistical Mechanics' by Zwanzig
'Introduction to Modern Statistical Mechanics' by Chandler
'Principles of Nonlinear Optical Spectroscopy' by Mukamel
'Introduction to Quantum Mechanics: A Time-Dependent Perspective' by Tanor
'Mathematics of Classical and Quantum Physics' by Byron and Fuller
'Quantum Mechanics in Chemistry' by Schatz and Ratner
'Modern Quantum Mechanics' by Sakurai
'Modern Quantum Chemistry' by Szabo and Ostlund
'Understanding Molecular Simulation: From Algorithms to Applications' by Frenkel and Smit
'Statistical Mechanics: Theory and Molecular Simulation' by Tuckerman
'Classical Mechanics' by Goldstein
'Methematical Methods of Classical Mechanics' by Arnold
'Linear Operators for Quantum Mechanics' (Dover Publications, 2006) by Thomas F. Jordan
《高等量子力学》,倪光炯,陈苏卿 著
Course #:01002904 (Credit: 3)
Lecture Time: 15:10-18:00 Thursday (Fall Semester)
Lecturers: Prof. Jian Liu (Theory) / Prof. Junrong Zheng (Experiment)
'Quantum Mechanics: A Modern Development' by Ballentine
'Quantum Mechanics in Chemistry' by Schatz and Ratner
'Modern Quantum Mechanics' by Sakurai
'Introduction to Modern Statistical Mechanics' by Chandler
'Statistical Mechanics: Theory and Molecular Simulation' by Tuckerman
'Elements of quantum mechanics' by Fayer
'Classical Electrodynamics' by Jackson
'Principles of Nonlinear Optical Spectroscopy' by Mukamel
'Introduction to Quantum Mechanics: A Time-Dependent Perspective' by Tanor
Atkins' Physical Chemistry (7th edition)
《今日化学》理论化学部分
上课时间: 周三15:10-17:00 (秋季学期)